Крупногабаритные шины Michelin (Мишлен) | |
12.00 R 20 * X MINE D2 L5R TT MICHELIN | 89 548 руб. |
16.00 R 25 A5 Stabil'X XZM 200 TL MICHELIN | 228 104 руб. |
16.00 R 25 XHD1 А TL MICHELIN | 140 400 руб. |
17.5 R 25 * XHA L3 TL MICHELIN | 100 512 руб. |
17.5 R 25 ** X MINE D2 L5 TL MICHELIN | 160 751 руб. |
18.00 R 25 ** XHD1 B E4 TL MICHELIN | 180 213 руб. |
18.00 R 25 ** XKD1A E4 TL MICHELIN | 188 087 руб. |
18.00 R 25 ** XSM D2+ L5S TL MICHELIN | 331 360 руб. |
21.00 R 35 ** XDT A4 E4T TL MICHELIN | 372 639 руб. |
21.00 R 35 ** XDT B E4T TL MICHELIN | 372 639 руб. |
23.5 R 25 * 195 A2 XHA2 L3 TL MICHELIN | 184 875 руб. |
23.5 R 25 ** 185B XADN+ E3 TL MICHELIN | 197 924 руб. |
24.00 R 35 ** X-TRACTION SC E4T TL MICHELIN | 473 609 руб. |
24.00 R 35 ** XDT B E4T TL MICHELIN | 494 889 руб. |
26.5 R 25 * XLD D2 A L5 TL MICHELIN | 380 513 руб. |
27.00R49 X-TRACTION RD B4 E4T TL MICHELIN | 744 207 руб. |
27.00R49 XDR2 E4R TL B4 MICHELIN | 776 775 руб. |
29.5 R 25 * XLD D2 A TL MICHELIN | 455 730 руб. |
29.5 R 25 ** 200B XA DN+ E3 TL MICHELIN | 337 049 руб. |
29.5 R 29 XLD D2 A TL* MICHELIN | 509 946 руб. |
35/65 R 33 ** XLD D2 L5 TL MICHELIN | 656 688 руб. |
385/95 R 24 170 F X-CRANE AT TT MICHELIN | 100 859 руб. |
445/95 R 25 174F X-CRANE+ TL MICHELIN | 144 981 руб. |
45/65R39**242А2 XLD D2 L5 TL MICHELIN | 1 249 491 руб. |
45/65R45 **244А2 XLD D2 L5 TL MICHELIN | 1 392 998 руб. |
550/65 R 25 * XLD L3 TL MICHELIN | 171 379 руб. |
Веб-сайт www.teh-shina.ru использует технологию cookie.
С технологией cookie и политикой конфиденциальности
Вы можете ознакомиться тут